Uma alimentação saudável e equilibrada fornece todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. A saúde do organismo reflete também na pele, nos cabelos, nas unhas...
Safra Anual das Frutas
Nutrição e Envelhecimento Para que o alimento se transforme em energia, as células do corpo necessitam de oxigênio. Porém, para isso liberam substâncias denominadas RADICAIS LIVRES.
Os Radicais Livres são moléculas instáveis ligadas à processos como: 
- Controle de inflamações
- Combate às bactériaso
Estas moléculas, no entanto, danificam células sadias, podendo desencadear processos como câncer e envelhecimento precoce. As maiorias dos Radicais Livres são combatidas pelo próprio organismo e causam efeitos adversos.
Hoje em dia, hábitos de vida e a alimentação podem aumentar a produção de Radicais Livres e conseqüentemente aumentar o risco de desenvolvimento de câncer e envelhecimento: 
- Poluição
- Stress
- Cigarro
- Bebidas alcoólicas
- Alimentação rica em gorduras saturadas
- Alimentação rica em alimentos de origem animal
- Conservantes
- Sol em excesso
- Distúrbios do sono
- Uso de medicamentos em excesso
- Atividade física em excesso
| Alimento / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| Abacate | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Abacaxi | X | X | X | X | X | |||||||
| Acerola | x | x | x | |||||||||
| Açaí | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ameixa | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Amora | x | x | x | |||||||||
| Banana Maçã | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Banana Nanica | x | x | x | x | x | |||||||
| Banana Prata | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Cajá | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Caju | x | x | ||||||||||
| Caqui | x | x | ||||||||||
| Carambola | x | x | x | x | ||||||||
| Cereja | x | x | ||||||||||
| Coco | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Figo | x | x | x | x | ||||||||
| Framboesa | x | x | x | |||||||||
| Fruta do Conde | x | |||||||||||
| Goiaba branca | x | x | ||||||||||
| Goiaba vermelha | x | x | ||||||||||
| Jaca | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jabuticaba | x | x | ||||||||||
| Kiwi | x | x | ||||||||||
| Laranja Lima | x | x | x | x | ||||||||
| Laranja Pêra | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lima da Pérsia | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Limão | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lichia | x | x | x | |||||||||
| Maçã Nacional | x | x | x | x | x | |||||||
| Manga | x | x | ||||||||||
| Mangabe | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Mamão foromosa | x | x | ||||||||||
| Mamão Papaya | x | x | ||||||||||
| Maracujá | x | x | x | |||||||||
| Melancia | x | x | x | |||||||||
| Melão | x | x | x | x | ||||||||
| Mexerica | x | x | x | x | ||||||||
| Morango | x | x | ||||||||||
| Nectarina | x | x | ||||||||||
| Pêssego | x | x | ||||||||||
| Pêra | x | |||||||||||
| Tangerina Murcote | x | x | x | x | ||||||||
| Uva Niágara | x | x | 
x | 
Safra das Hortaliças (Verduras)
| Alimento / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| Acelga | x | x | x | x | x | |||||||
| Agrião | x | x | x | x | ||||||||
| Alface | x | x | x | x | ||||||||
| Almeirão | x | x | x | x | ||||||||
| Brócolis | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chicória | x | x | x | x | ||||||||
| Couve | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Couve de Bruxelas | x | x | x | x | x | |||||||
| Couve-flor | x | x | x | x | ||||||||
| Escarola | x | x | x | |||||||||
| Espinafre | x | x | x | |||||||||
| Mostarda | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Repolho | x | x | ||||||||||
| Rúcula | x | x | x | x | ||||||||
| Salsão | x | x | x | x | x | 
Safra das Hortaliças (Legumes)
| Alimento / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | 
| Abóbora seca | x | x | x | x | x | |||||||
| Abóbora | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Moranga | ||||||||||||
| Alcachofra | x | x | x | x | ||||||||
| Abobrinha | x | x | x | |||||||||
| Alho Poro | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Aspargo | x | x | x | x | ||||||||
| Batata | x | x | x | x | x | |||||||
| Batata-doce | x | x | x | x | x | |||||||
| Berinjela | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Beterraba | x | x | x | x | x | |||||||
| Broto de Feijão | ||||||||||||
| Cebola | x | x | x | x | ||||||||
| Cenoura | x | x | x | x | x | |||||||
| Chuchu | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Cogumelo | ||||||||||||
| Erva – Doce | x | x | x | x | ||||||||
| Ervilha fresca | x | x | ||||||||||
| Inhame | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jiló | x | x | x | x | x | |||||||
| Mandioca | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Mandioquinha | x | x | x | x | ||||||||
| Milho Verde | x | x | x | x | x | |||||||
| Nabo | x | x | x | x | ||||||||
| Palmito | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pepino | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Pimentão | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Quiabo | x | x | x | x | ||||||||
| Rabanete | x | x | x | x | ||||||||
| Salsão | x | x | x | x | ||||||||
| Tomate | x | x | x | x | x | |||||||
| Tomate | x | x | x | x | x | |||||||
| Cereja / Pêra | x | x | x | |||||||||
| Vagem | x | x | x | x | 
Alguns nutrientes auxiliam no combate de Radicais Livres, chamados antioxidantes.
Os antioxidantes são produzidos pelo organismo ou ingeridos através da alimentação. São substâncias que combatem os Radicais Livres impedindo a destruição das células sadias. Existem vários tipos de antioxidantes:
| Antioxidante | 
Fonte | 
| Carotenóides | Fígado, leite, gema de ovo, frutas vermelhas e amarelas, vegetais verdes, mandioquinha, abóbora, cenoura | 
| Vitamina E | Óleo de girassol, óleo de soja, azeite de oliva, alimentos verdes escuros | 
| Vitamina C | Frutas ácidas e verduras frescas | 
| Vitamina A | Fígado, margarina, ovo, leite e seus derivados, azeite de oliva | 
| Vitamina B12 | Carne vermelha, fígado, rim, carne de peru, leite e derivados, peixe, frutos do mar, ovo | 
| Selênio | Castanha do Pará, frutos do mar, miúdos, carne vermelha, frango | 
| Manganês | |
| Zinco | Carne vermelha, peixe, aves, leite e seus derivados. | 
| Magnésio | Cereais integrais, castanhas, vegetais e frutas, sementes, leguminosas. | 
Alguns hábitos alimentares devem ser adotados para evitar o envelhecimento da pele:
- Hidratação: a ingestão de no mínimo 2 litros de água ao longo do dia garante uma hidratação adequada ao organismo, influenciando a hidratação e tez natural da pele.
- Praticar atividade física regularmente
- Ingerir alimentos ricos em fibras (frutas, verduras e cereais integrais), embora não sejam considerados antioxidantes participam do processo de erradicação dos Radicais Livres.
- Ingerir 2 litros de água por dia
- Ingerir cereais integrais (arroz integral, pão integral)
- Ingerir frutas, verduras e legumes diariamente.
- Praticar atividade física regularmente com acompanhamento de um profissional especializado.
- Praticantes de atividade física intensa
- Atletas
- Fumantes
- Hereditariedade
- Alterações hormonais
- Falta de atividade física
- Cigarro
- Maus hábitos alimentares
- Alterações nos processos circulatórios
| Alimentos a Serem Evitados | Alimentos a Serem Consumidos | 
| Chá preto, chá mate, café. | Frutas Frescas | 
| Bebidas Alcoólicas e Refrigerantes | Água | 
| Produtos Enlatados | Cereais integrais | 
| Alimentos Industrializados | Azeite de oliva | 
| Molhos Industrializados | Oleaginosas (castanha do Pará, nozes, sementes) | 
| Doces e açúcares | Leguminosas (feijão, soja, lentilha, grão de bico) | 
| Carnes Gordurosas | Carnes magras | 
| Frituras | Assados e grelhados | 
| Verduras e Legumes crus | 
O excesso de peso também está correlacionado com o aparecimento de celulites. Por este motivo, manter um peso adequado, realizar uma alimentação balanceada e aliada a atividade física regular garantem uma diminuição do aparecimento das celulites.
IMPORTANTE Os alimentos ricos em sódio fazem com que o organismo retenha água, agravando as celulites. Por isso é importante evitar os alimentos industrializados, enlatados e dar preferência a alimentos frescos e ingestão de líquidos ao longo do dia. 
Alguns nutrientes são essenciais para a manutenção da saúde do organismo. Embora não seja comprovado que nenhum alimento atue especificamente na celulite, a saúde do organismo com certeza também reflete na pele. 
- Potássio: atua na regulação e equilíbrio dos líquidos corporais. As frutas, verduras e legumes crus são fontes destes nutrientes.
- Ferro: participa do processo de transporte de oxigênio para as células. Suas fontes são as carnes, leguminosas, ovo, folhosos verdes escuros.
- Zinco: participa dos processos de cicatrização e reprodução celular. Suas fontes são as carnes (frango, peixe, carne vermelha), grãos integrais, legumes em geral.
Como conservar o Bronzeado? O consumo adequado de vitaminas do complexo B, C e A, além do zinco auxiliam na preservação do bronzeado por mais tempo na pele. Porém, estes nutrientes devem ser consumidos dentro das recomendações, já que o acúmulo no organismo pode ser prejudicial. 
Carotenóides: pigmento amarelo alaranjado dos alimentos que auxilia no bronzeado. O consumo exagerado pode acarretar em coloração amarelada da pele, sumindo com a diminuição do consumo.
Vitamina C: presente em frutas ácidas. Atua como antioxidantes, combatendo os Radicais Livres e assim evitando o envelhecimento precoce da pele. 
Proteínas: Presente nas carnes (carne vermelha, frango, peixe, soja), atua na renovação da pele e construção de tecidos.
Vale lembrar que o excesso de sol é prejudicial à saúde.
Unha, Cabelo e Nutrição. A qualidade das unhas e cabelos são importantes indicadores de deficiências nutricionais. Alguns nutrientes são importantes para a construção, síntese e manutenção de estruturas. 
Vitamina A e Vitaminas do Complexo B: síntese de células e tecidos
Zinco: multiplicação de células
Proteínas: participa do processo de formação de tecidos. 
Vale lembrar que uma alimentação equilibrada e variada garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários ao organismo, refletindo na saúde das unhas e cabelos. Fonte: alessandracoelho.com.br

 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário